美职业积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 14/5/3 50/31 47 22/11/11
2 辛辛那提FC 14/3/4 36/25 45 21/10/11
3 哥伦布机员 10/6/3 36/18 36 19/9/10
4 纽约城 11/2/8 32/25 35 21/12/9
5 纽约红牛 9/8/4 36/27 35 21/10/11
6 夏洛特FC 9/5/8 24/23 32 22/12/10
7 纳什维尔SC 6/8/7 24/27 26 21/12/9
8 多伦多FC 7/3/12 30/39 24 22/11/11
9 亚特兰大联 6/6/9 29/27 24 21/11/10
10 奥兰多城 6/6/9 27/36 24 21/10/11
11 新英格兰革命 7/1/11 20/36 22 19/11/8
12 蒙特利尔CF 5/7/9 30/45 22 21/9/12
13 芝加哥火焰 5/6/10 28/39 21 21/11/10
14 费城联合 4/8/9 36/39 20 21/10/11
15 华盛顿联 4/8/10 30/42 20 22/12/10
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛杉矶FC 12/4/4 41/23 40 20/11/9
2 洛杉矶银河 11/7/3 41/27 40 21/9/12
3 皇家盐湖城 10/7/3 40/23 37 20/9/11
4 温哥华白帽 9/4/7 33/28 31 20/9/11
5 科罗拉多急流 9/4/8 38/35 31 21/9/12
6 波特兰伐木工 8/6/7 39/35 30 21/10/11
7 休斯敦迪纳摩 8/6/6 27/23 30 20/10/10
8 明尼苏达联 8/5/8 34/35 29 21/11/10
9 西雅图海湾人 7/7/7 29/26 28 21/10/11
10 奥斯汀FC 7/6/8 23/30 27 21/10/11
11 圣路易斯城 4/10/7 29/35 22 21/12/9
12 达拉斯FC 5/5/10 27/32 20 20/10/10
13 堪萨斯城竞技 4/5/12 33/44 17 21/11/10
14 圣何塞地震 3/2/16 29/56 11 21/10/11

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。

直播吧手机版声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集CCTV、腾讯、咪咕、PPTV、新浪、优酷、酷6、土豆网等网站视频地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。
Copyright © 2022-2024 直播吧手机版 . All Rights Reserved 版权所有